# | PVM | VP | KIPPOLA | PAIKKAKUNTA |
1 | 1.2.2013 | Perjantai | Kitty's | Helsinki |
2 | 1.2.2013 | Perjantai | Iguana Kaisaniemi | Helsinki |
3 | 1.2.2013 | Perjantai | Sir Eino | Helsinki |
4 | 1.2.2013 | Perjantai | Yökyöpeli | Helsinki |
5 | 1.2.2013 | Perjantai | Marian helmi | Helsinki |
6 | 1.2.2013 | Perjantai | Harry's | Helsinki |
7 | 1.2.2013 | Perjantai | Kaisla | Helsinki |
8 | 1.2.2013 | Perjantai | Public Corner Mikonkatu | Helsinki |
9 | 8.2.2013 | Perjantai | Bruuveri | Helsinki |
10 | 14.2.2013 | Torstai | Jyvänen | Vantaa |
11 | 15.2.2013 | Perjantai | Strindberg | Helsinki |
12 | 16.2.2013 | Lauantai | Foxy Bear | Helsinki |
13 | 17.2.2013 | Sunnuntai | Elmo sports bar | Helsinki |
14 | 17.2.2013 | Sunnuntai | Treffipub | Helsinki |
15 | 19.2.2013 | Tiistai | Fonda del sol Jumbo | Vantaa |
16 | 22.2.2013 | Perjantai | VR ravintolavaunu | N/A |
17 | 22.2.2013 | Perjantai | Huviretki | Seinäjoki |
18 | 23.2.2013 | Lauantai | Alma | Seinäjoki |
19 | 23.2.2013 | Lauantai | Komia | Seinäjoki |
20 | 6.3.2013 | Keskiviikko | Chico's Jumbo | Vantaa |
21 | 22.3.2013 | Lauantai | Gurkha | Helsinki |
22 | 26.3.2013 | Tiistai | The Lane | Vantaa |
23 | 28.3.2013 | Torstai | Oak barrell | Vantaa |
24 | 28.3.2013 | Torstai | Finnair | N/A |
25 | 29.3.2013 | Perjantai | Naniwa | Osaka, Japan |
26 | 30.3.2013 | Lauantai | Yebisu bar | Kyoto, Japan |
27 | 30.3.2013 | Lauantai | Chibo | Osaka, Japan |
28 | 30.3.2013 | Lauantai | Pub Calebasse | Osaka, Japan |
29 | 31.3.2013 | Sunnuntai | Lei Can Ting | Osaka, Japan |
30 | 31.3.2013 | Sunnuntai | Cafe Richie | Osaka, Japan |
31 | 1.4.2013 | Maanantai | Outback | Osaka, Japan |
32 | 1.4.2013 | Maanantai | Safari bar | Osaka, Japan |
33 | 2.4.2013 | Tiistai | Key coffee Kooraru | Tokyo, Japan |
34 | 2.4.2013 | Tiistai | Kingdom of Teppan | Tokyo, Japan |
35 | 2.4.2013 | Tiistai | The Dubliners' | Tokyo, Japan |
36 | 2.4.2013 | Tiistai | Kirin city Shinjuku | Tokyo, Japan |
37 | 3.4.2013 | Keskiviikko | Mikasa Kaikan | Tokyo, Japan |
38 | 3.4.2013 | Keskiviikko | Ventuno | Tokyo, Japan |
39 | 3.4.2013 | Keskiviikko | Tachinomiya Salasa | Tokyo, Japan |
40 | 3.4.2013 | Keskiviikko | Kirin city West Shibuya | Tokyo, Japan |
41 | 4.4.2013 | Torstai | Naka, Asakusa Sensoji | Tokyo, Japan |
42 | 4.4.2013 | Torstai | Grill hunter | Tokyo, Japan |
43 | 4.4.2013 | Torstai | Kirin city Kabukicho | Tokyo, Japan |
44 | 5.4.2013 | Perjantai | Hou Ryuu | Tokyo, Japan |
45 | 5.4.2013 | Perjantai | Kirin city Ginza | Tokyo, Japan |
46 | 6.4.2013 | Lauantai | The Rose & Crown Akihabara | Tokyo, Japan |
47 | 6.4.2013 | Lauantai | Tomoegata | Tokyo, Japan |
48 | 7.4.2013 | Sunnuntai | Lad's | Tokyo, Japan |
49 | 7.4.2013 | Sunnuntai | Trattoria Nolita | Tokyo, Japan |
50 | 7.4.2013 | Sunnuntai | Irish Pub Stasiun | Tokyo, Japan |
51 | 11.4.2013 | Torstai | Sports Academy | Helsinki |
52 | 11.4.2013 | Torstai | Kaarle XII | Helsinki |
53 | 19.4.2013 | Perjantai | Vltava | Helsinki |
54 | 19.4.2013 | Perjantai | Old hat | Helsinki |
55 | 20.4.2013 | Lauantai | Villi Väinö | Helsinki |
56 | 23.4.2013 | Tiistai | Iguana Mannerheimintie | Helsinki |
57 | 24.4.2013 | Keskiviikko | Memphis Kamppi | Helsinki |
58 | 26.4.2013 | Perjantai | Old Story | Vantaa |
59 | 26.4.2013 | Perjantai | Hemingway's Tikkurila | Vantaa |
60 | 26.4.2013 | Perjantai | Sokos Hotel Vantaa | Vantaa |
61 | 4.5.2013 | Lauantai | Terassiravintola Muikku Sokos Hotel | Savonlinna |
62 | 4.5.2013 | Lauantai | Piatta | Savonlinna |
63 | 4.5.2013 | Lauantai | Happy time | Savonlinna |
64 | 4.5.2013 | Lauantai | Olutravintola Sillansuu | Savonlinna |
65 | 8.5.2013 | Keskiviikko | Classic Pizza Jumbo | Vantaa |
66 | 18.5.2013 | Lauantai | Paksu | Helsinki |
67 | 18.5.2013 | Lauantai | Amarillo Mikonkatu | Helsinki |
68 | 18.5.2013 | Lauantai | Corona | Helsinki |
69 | 2.6.2013 | Sunnuntai | Ravintola Töölönranta | Helsinki |
70 | 5.6.2013 | Keskiviikko | Walhalla | Helsinki |
71 | 8.6.2013 | Lauantai | Robert's Coffee Makasiiniterminaali | Helsinki |
72 | 8.6.2013 | Lauantai | Linda lines Merilin | N/A |
73 | 8.6.2013 | Lauantai | Balthasar | Tallinn, Estonia |
74 | 8.6.2013 | Lauantai | Seerwood pubi | Tallinn, Estonia |
75 | 8.6.2013 | Lauantai | Arizona Saloon | Tallinn, Estonia |
76 | 8.6.2013 | Lauantai | Kai baar | Tallinn, Estonia |
77 | 8.6.2013 | Lauantai | Herttoniemen helmi | Helsinki |
78 | 16.6.2013 | Sunnuntai | Rosso | Lappeenranta |
79 | 21.6.2013 | Perjantai | Johans | Porvoo |
80 | 21.6.2013 | Perjantai | Wilhelm Å | Porvoo |
81 | 26.6.2013 | Keskiviikko | Sky cafe Viking Line Gabriella | N/A |
82 | 26.6.2013 | Keskiviikko | Ella's Viking Line Gabriella | N/A |
83 | 26.6.2013 | Keskiviikko | Captain's Corner Viking Line Gabriella | N/A |
84 | 27.6.2013 | Torstai | Fåfängan | Stockholm, Sweden |
85 | 27.6.2013 | Torstai | Viking buffet Gabriella | N/A |
86 | 27.6.2013 | Torstai | Fun club Gabriella | N/A |
87 | 1.7.2013 | Maanantai | Kermankeidas | Heinävesi |
88 | 7.7.2013 | Sunnuntai | Koskenranta | Helsinki |
89 | 10.7.2013 | Keskiviikko | Teerenpeli | Tampere |
90 | 10.7.2013 | Keskiviikko | Pancho Villa | Tampere |
91 | 10.7.2013 | Keskiviikko | Telakka | Tampere |
92 | 10.7.2013 | Keskiviikko | Alepupi | Tampere |
93 | 10.7.2013 | Keskiviikko | Bar Piazza | Tampere |
94 | 14.7.2013 | Sunnuntai | Bar Oasi | Giardini-Naxos, Italy |
95 | 14.7.2013 | Sunnuntai | F.lli Marano | Giardini-Naxos, Italy |
96 | 15.7.2013 | Maanantai | Ristorante Mirage | Taormina, Italy |
97 | 15.7.2013 | Maanantai | La Conchiglia | Giardini-Naxos, Italy |
98 | 16.7.2013 | Tiistai | Crateri Silvestri | Etna, Italy |
99 | 16.7.2013 | Tiistai | La Capannina | Giardini-Naxos, Italy |
100 | 17.7.2013 | Keskiviikko | Lido di Naxos | Giardini-Naxos, Italy |
101 | 17.7.2013 | Keskiviikko | Villa Pamar | Giardini-Naxos, Italy |
102 | 18.7.2013 | Torstai | La Collegiata | Catania, Italy |
103 | 18.7.2013 | Torstai | La Vela | Giardini-Naxos, Italy |
104 | 19.7.2013 | Perjantai | il Ciclope | Taormina, Italy |
105 | 19.7.2013 | Perjantai | Jonia Alberghiera Idr. SRL | Giardini-Naxos, Italy |
106 | 19.7.2013 | Perjantai | Da Pippo Lupo di Mare | Giardini-Naxos, Italy |
107 | 20.7.2013 | Lauantai | Cafe Chantal | Giardini-Naxos, Italy |
108 | 20.7.2013 | Lauantai | Lido di Romantica | Giardini-Naxos, Italy |
109 | 20.7.2013 | Lauantai | Ristorante Rendez vous | Giardini-Naxos, Italy |
110 | 27.7.2013 | Lauantai | Hemingway's Mikonkatu | Helsinki |
111 | 4.8.2013 | Sunnuntai | Huviretki | Lappeenranta |
112 | 10.8.2013 | Lauantai | Kuikka | Helsinki |
113 | 10.8.2013 | Lauantai | Olympiastadion | Helsinki |
114 | 10.8.2013 | Lauantai | Gringos Locos | Helsinki |
115 | 20.9.2013 | Perjantai | Jone's | Helsinki |
116 | 6.10.2013 | Sunnuntai | Manhattan | Lahti |
117 | 23.10.2013 | Keskiviikko | Monte Etna | Helsinki |
118 | 13.11.2013 | Keskiviikko | Santa Fe | Helsinki |
119 | 15.11.2013 | Perjantai | Apollo | Helsinki |
120 | 22.11.2013 | Perjantai | Virgin Oil | Helsinki |
121 | 21.12.2013 | Lauantai | Thalassa | Helsinki |
122 | 27.12.2013 | Perjantai | Viikinkiravintola Harald | Helsinki |
123 | 27.12.2013 | Perjantai | Teerenpeli | Helsinki |
124 | 27.12.2013 | Perjantai | Aussie Bar | Helsinki |
125 | 27.12.2013 | Perjantai | Bar 17 | Helsinki |
126 | 27.12.2013 | Perjantai | Pivinica Helsinky | Helsinki |
127 | 27.12.2013 | Perjantai | Mr Pickwick keskusta | Helsinki |
Viikkopäivätaso jakautuu seuraavasti:
Maanantai | 5 |
Tiistai | 9 |
Keskiviikko | 20 |
Torstai | 13 |
Perjantai | 34 |
Lauantai | 32 |
Sunnuntai | 14 |
Koska teen arkityötä, niin viikonlopun suuri osuus ei voi olla näkymättä tuloksissa. Ihan oletettua. Pikkulauantain piikki on myös hyvin edustettuna pronssisijallaan.
Kuukausitaso:
Tammikuu | 0 |
Helmikuu | 19 |
Maaliskuu | 11 |
Huhtikuu | 30 |
Toukokuu | 8 |
Kesäkuu | 18 |
Heinäkuu | 24 |
Elokuu | 4 |
Syyskuu | 1 |
Lokakuu | 2 |
Marraskuu | 3 |
Joulukuu | 7 |
Laitetaan tämä nyt mielenkiinnosta, mutta en kehoittaisi kiinnittämään tähän liikaa huomiota. Kuten alussa jo totesin, niin tammikuu on vietetty tipatonta, ja alkuvuosi on yliedustettuna juurikin siksi, että käyn vaan samoissa ravintoloissa, joten ne on bongattu heti alkuvuodesta, eikä loppuvuoden lukemat anna koko totuutta täten asiasta. Huhtikuusta tuli "voittaja", juurikin taas loma-ajan ansiosta.
Suomikohtainen tilasto:
Helsinki | 45 |
Vantaa | 9 |
Tampere | 5 |
Savonlinna | 4 |
Seinäjoki | 3 |
Porvoo | 2 |
LPR | 2 |
Lahti | 1 |
Heinävesi | 1 |
Helsinki vie ylivoimaisen voiton 62,5% osuudella. Ero seuraavaksi tulleeseen Vantaahan on peräti 50 %-yksikköä. Mutta ilahduttavan paljon eri kaupunkeja, tässähän on yllättävän matkailevaa sorttia.
Maakohtainen tilasto:
Suomi | 72 |
Japani | 26 |
Italia | 16 |
Viro | 4 |
Ruotsi | 1 |
N/A | 8 |
Voi kun olympiamitalien jakauma näyttäisi joskus samalta :) Ok, Suomi vei tässä voiton, mutta ottaen huomioon maassa vietetyn ajan, tulos on varsin huono, tai sitten vain muissa maissa on tehokkaasti keskitytty olennaiseen. N/A eli määrittelemätön paikka on myös varsin suuri.
Eiköhän nämä käppyrät riitä taas tältä erää. En tiedä moniko ihminen tekee excel-taulukoita baarissakäynneistään, mutta se lienee toissijaista. Ensi vuotta taas odotellessa.
Kerta kaikkiaan hauskaa tilastointia :D Mutta mites uudenvuoden aatto??? Etkö käynyt kuppilassa?
VastaaPoistaNiin, siis tässä näkyvät vain sellaiset ravintolat, jossa en ole vuoden aikana vielä käynyt. Eivät siis ne päivät, jolloin olen istunut pubissa :) Eli voihan olla että olen uuden vuoden aattona ollut baarissa, mutta sellaisessa jossa olen käynyt jo vuoden aikana.
PoistaMutta tosiasiassa en ollut baarissa uuden vuoden aattona, tietenkään.